Le pneu 165/65 R14 est un format courant pour les véhicules urbains compacts. Il offre un bon compromis entre confort, maniabilité et économie de carburant. Mais tous les pneus ne se valent pas : pour rouler en toute sécurité et optimiser vos performances, mieux vaut bien choisir.
Voici notre sélection 2025 des meilleurs pneus 165/65 R14, classés par saison : été, hiver et 4 saisons.
TOP 5 pneus été 165/65 R14 ☀️
Idéaux pour les beaux jours, les pneus été offrent un meilleur freinage, une bonne adhérence sur route sèche et mouillée, et une consommation réduite.
MODÈLE | CARACTÉRISTIQUES | PRIX |
---|---|---|
Michelin Energy Saver+ | Faible consommation, très bonne longévité, idéal pour trajets urbains fréquents | À partir de 70 € |
Continental EcoContact 6 | Excellente efficacité énergétique, bonne tenue sur route mouillée, silencieux | À partir de 68 € |
Goodyear EfficientGrip Compact 2 | Bonne maniabilité, freinage fiable, excellente tenue de route | À partir de 65 € |
Bridgestone Turanza T005 | Très bon grip, stabilité dans les virages, bon ressenti au volant | À partir de 72 € |
Falken Sincera SN832 Ecorun | Rapport qualité/prix top, bon confort de conduite, adhérence correcte | À partir de 60 € |
TOP 5 pneus hiver 165/65 R14 ❄️
Indispensables dès que les températures chutent sous les 7°C, les pneus hiver offrent sécurité et contrôle sur neige, verglas et routes froides.
MODÈLE | CARACTÉRISTIQUES | PRIX |
---|---|---|
Michelin Alpin 6 | Excellente adhérence même en pneus usés, longévité et confort | À partir de 80 € |
Continental WinterContact TS 870 | Très bon sur neige et glace, freinage performant, faible résistance au roulement | À partir de 75 € |
Goodyear UltraGrip 9+ | Bon comportement sur chaussée glissante, usure régulière, silencieux | À partir de 70 € |
Kleber Krisalp HP3 | Très bon rapport qualité/prix, adhérence correcte sur neige et mouillé | À partir de 65 € |
Nokian WR Snowproof | Gomme nordique, idéal en conditions difficiles, très fiable en courbe | À partir de 68 € |
TOP 5 pneus 4 saisons 165/65 R14 🌦️
Les pneus toutes saisons sont un bon compromis pour ceux qui roulent modérément et souhaitent éviter les changements été/hiver. Idéal en climat tempéré.
MODÈLE | CARACTÉRISTIQUES | PRIX |
---|---|---|
Michelin CrossClimate+ | Référence du marché, très performant en été comme en hiver (3PMSF) | À partir de 78 € |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Excellente stabilité, bon grip toute l’année, très silencieux | À partir de 75 € |
Continental AllSeasonContact | Bon comportement sur sol mouillé et neigeux, durable et fiable | À partir de 72 € |
Falken EuroAll Season AS210 | Bon grip pour un prix très accessible, bon en ville et en route | À partir de 65 € |
Nokian Seasonproof | Excellent confort, bonne adhérence même en hiver, faible bruit | À partir de 70 € |
Quelle voiture est compatible avec le 165/65 R14 ?
De nombreux modèles urbains : Renault Twingo, Toyota Yaris, Hyundai i10, Dacia Sandero, Fiat Panda, Citroën C2/C3 (anciens modèles), etc.
À quoi correspond cette dimension ?
Le pneu 165/65 R14 est conçu avec une largeur de 165 millimètres, une hauteur correspondant à 65 % de cette largeur (soit 107,25 millimètres), une structure radiale, un diamètre de 14 pouces, un indice de charge maximale de 437 kg et un indice de vitesse maximale de 190 km/h (79T).